Anna University Based Syllabus
| No | Department Name | Regulation | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B. TECH. INFORMATION TECHNOLOGY Sem I & II | R-2021 | 0.89 MB | Download |
| 2 | B.ARCH | R-2017 | 0.56 MB | Download |
| 3 | B.Arch | R-2021 | 1.84 MB | Download |
| 4 | B.ARCH. DEGREE PROGRAMME | R-2013 | 0.58 MB | Download |
| 5 | B.E. AERONAUTICAL ENGINEERING | R-2017 | 0.81 MB | Download |
| 6 | B.E. AERONAUTICAL ENGINEERING | R-2013 | 0.53 MB | Download |
| 7 | B.E. AERONAUTICAL ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.70 MB | Download |
| 8 | B.E. AERONAUTICAL ENGINEERING Sem III To VIII | R-2021 | 1.64 MB | Download |
| 9 | B.E. AEROSPACE ENGINEERING | R-2017 | 0.79 MB | Download |
| 10 | B.E. AEROSPACE ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.70 MB | Download |
| 11 | B.E. AEROSPACE ENGINEERING Sem III to VIII | R-2021 | 0.57 MB | Download |
| 12 | B.E. AGRICULTURE ENGINEERING | R-2017 | 0.78 MB | Download |
| 13 | B.E. AGRICULTURE ENGINEERING | R-2013 | 0.55 MB | Download |
| 14 | B.E. AUTOMOBILE ENGINEERING | R-2017 | 1.40 MB | Download |
| 15 | B.E. AUTOMOBILE ENGINEERING | R-2013 | 0.55 MB | Download |
| 16 | B.E. AUTOMOBILE ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.70 MB | Download |
| 17 | B.E. AUTOMOBILE ENGINEERING Sem III To VIII | R-2021 | 0.60 MB | Download |
| 18 | B.E. BIOMEDICAL ENGINEERING | R-2017 | 1.52 MB | Download |
| 19 | B.E. BIOMEDICAL ENGINEERING | R-2013 | 1.02 MB | Download |
| 20 | B.E. BIOMEDICAL ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.67 MB | Download |
| 21 | B.E. BIOMEDICAL ENGINEERING Sem III to VIII | R-2021 | 6.69 MB | Download |
| 22 | B.E. CIVIL ENGINEERING | R-2017 | 0.87 MB | Download |
| 23 | B.E. CIVIL ENGINEERING | R-2013 | 0.68 MB | Download |
| 24 | B.E. CIVIL ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.88 MB | Download |
| 25 | B.E. CIVIL ENGINEERING Sem III To VIII | R-2021 | 0.47 MB | Download |
| 26 | B.E. COMPUTER AND COMMUNICATION ENGINEERING | R-2017 | 0.93 MB | Download |
| 27 | B.E. COMPUTER AND COMMUNICATION ENGINEERING | R-2013 | 1.17 MB | Download |
| 28 | B.E. COMPUTER AND COMMUNICATION ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.93 MB | Download |
| 29 | B.E. COMPUTER AND COMMUNICATION ENGINEERING Sem III To VIII | R-2021 | 1.25 MB | Download |
| 30 | B.E. COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | R-2017 | 0.91 MB | Download |
| 31 | B.E. COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | R-2013 | 1.06 MB | Download |
| 33 | B.E. COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 1.38 MB | Download |
| 34 | B.E. COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Sem III To VIII | R-2021 | 1.25 MB | Download |
| 35 | B.E. COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING Tamil Sem I & II | R-2021 | 1.52 MB | Download |
| 36 | B.E. ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | R-2017 | 1.42 MB | Download |
| 37 | B.E. ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | R-2013 | 0.61 MB | Download |
| 38 | B.E. ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.77 MB | Download |
| 39 | B.E. ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING Sem III To VIII | R-2021 | 1.48 MB | Download |
| 40 | B.E. ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | R-2017 | 0.79 MB | Download |
| 41 | B.E. ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | R-2013 | 1.07 MB | Download |
| 42 | B.E. Electronics and Communication Engineering Sem III To VIII | R-2021 | 1.29 MB | Download |
| 43 | B.E. ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | R-2017 | 1.42 MB | Download |
| 44 | B.E. ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | R-2013 | 0.62 MB | Download |
| 45 | B.E. ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.77 MB | Download |
| 46 | B.E. ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING Sem III To VIII | R-2021 | 1.48 MB | Download |
| 47 | B.E. ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING | R-2017 | 0.78 MB | Download |
| 48 | B.E. ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.68 MB | Download |
| 49 | B.E. ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING Sem III To VIII | R-2021 | 1.29 MB | Download |
| 50 | B.E. ENVIRONMENTAL ENGINEERING | R-2017 | 0.77 MB | Download |
| 51 | B.E. ENVIRONMENTAL ENGINEERING | R-2013 | 0.98 MB | Download |
| 52 | B.E. ENVIRONMENTAL ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.72 MB | Download |
| 53 | B.E. ENVIRONMENTAL ENGINEERING Sem III to VIII | R-2021 | 0.57 MB | Download |
| 54 | B.E. GEOINFORMATICS ENGINEERING | R-2017 | 0.71 MB | Download |
| 55 | B.E. GEOINFORMATICS ENGINEERING | R-2013 | 1.03 MB | Download |
| 56 | B.E. INDUSTRIAL ENGINEERING | R-2017 | 0.81 MB | Download |
| 57 | B.E. INDUSTRIAL ENGINEERING | R-2013 | 0.53 MB | Download |
| 58 | B.E. INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT | R-2017 | 0.75 MB | Download |
| 59 | B.E. INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT | R-2013 | 0.50 MB | Download |
| 60 | B.E. INDUSTRIAL ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.70 MB | Download |
| 61 | B.E. INDUSTRIAL ENGINEERING Sem III to VIII | R-2021 | 0.46 MB | Download |
| 62 | B.E. INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING | R-2017 | 1.42 MB | Download |
| 63 | B.E. INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING | R-2013 | 0.61 MB | Download |
| 64 | B.E. INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.77 MB | Download |
| 65 | B.E. INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING Sem III to VIII | R-2021 | 1.55 MB | Download |
| 66 | B.E. MANUFACTURING ENGINEERING | R-2017 | 0.97 MB | Download |
| 67 | B.E. MANUFACTURING ENGINEERING | R-2013 | 0.60 MB | Download |
| 68 | B.E. MANUFACTURING ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.75 MB | Download |
| 69 | B.E. MANUFACTURING ENGINEERING Sem III to VIII | R-2021 | 0.49 MB | Download |
| 70 | B.E. MARINE ENGINEERING | R-2017 | 0.80 MB | Download |
| 71 | B.E. MARINE ENGINEERING | R-2013 | 0.58 MB | Download |
| 72 | B.E. MARINE ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.53 MB | Download |
| 73 | B.E. MARINE ENGINEERING Sem III to VIII | R-2021 | 0.59 MB | Download |
| 74 | B.E. MATERIAL SCIENCE AND ENGINEERING | R-2013 | 0.62 MB | Download |
| 75 | B.E. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING | R-2017 | 0.81 MB | Download |
| 76 | B.E. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.70 MB | Download |
| 77 | B.E. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING Sem III To VIII | R-2021 | 0.56 MB | Download |
| 78 | B.E. MECHANICAL AND AUTOMATION ENGINEERING | R-2017 | 1.08 MB | Download |
| 79 | B.E. MECHANICAL AND AUTOMATION ENGINEERING | R-2013 | 0.59 MB | Download |
| 80 | B.E. MECHANICAL AND AUTOMATION ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.70 MB | Download |
| 81 | B.E. MECHANICAL AND AUTOMATION ENGINEERING Sem III to VIII | R-2021 | 0.51 MB | Download |
| 82 | B.E. MECHANICAL ENGINEERING | R-2017 | 1.33 MB | Download |
| 83 | B.E. MECHANICAL ENGINEERING | R-2013 | 0.62 MB | Download |
| 85 | B.E. MECHANICAL ENGINEERING (SANDWICH) | R-2017 | 1.24 MB | Download |
| 86 | B.E. MECHANICAL ENGINEERING (SANDWICH) | R-2013 | 0.68 MB | Download |
| 87 | B.E. MECHANICAL ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.75 MB | Download |
| 88 | B.E. MECHANICAL ENGINEERING Sem III To VIII | R-2021 | 0.63 MB | Download |
| 89 | B.E. MECHATRONICS ENGINEEERING | R-2017 | 0.91 MB | Download |
| 90 | B.E. MECHATRONICS ENGINEERING | R-2013 | 0.57 MB | Download |
| 91 | B.E. MECHATRONICS ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.58 MB | Download |
| 92 | B.E. MECHATRONICS ENGINEERING Sem III to VIII | R-2021 | 0.70 MB | Download |
| 93 | B.E. MEDICAL ELECTRONICS | R-2017 | 1.16 MB | Download |
| 94 | B.E. MEDICAL ELECTRONICS | R-2013 | 1.00 MB | Download |
| 95 | B.E. MEDICAL ELECTRONICS Sem I & II | R-2021 | 0.71 MB | Download |
| 96 | B.E. MEDICAL ELECTRONICS Sem III to VIII | R-2021 | 1.17 MB | Download |
| 97 | B.E. PETROCHEMICAL ENGINEERING | R-2017 | 1.17 MB | Download |
| 98 | B.E. PETROCHEMICAL ENGINEERING | R-2013 | 0.79 MB | Download |
| 99 | B.E. PETROCHEMICAL ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.96 MB | Download |
| 100 | B.E. PETROCHEMICAL ENGINEERING Sem III to VIII | R-2021 | 0.48 MB | Download |
| 101 | B.E. PRODUCTION ENGINEERING | R-2017 | 0.97 MB | Download |
| 102 | B.E. PRODUCTION ENGINEERING | R-2013 | 0.58 MB | Download |
| 103 | B.E. PRODUCTION ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.70 MB | Download |
| 104 | B.E. PRODUCTION ENGINEERING Sem III To VIII | R-2021 | 0.52 MB | Download |
| 105 | B.E. ROBOTICS AND AUTOMATION | R-2017 | 0.73 MB | Download |
| 106 | B.E. ROBOTICS AND AUTOMATION | R-2013 | 0.72 MB | Download |
| 107 | B.E. ROBOTICS AND AUTOMATION Sem III to VIII | R-2021 | 0.58 MB | Download |
| 108 | B.E. SAFETY AND FIRE ENGINEERING | R-2017 | 0.39 MB | Download |
| 109 | B.Tech INFORMATION TECHNOLOGY | R-2017 | 0.91 MB | Download |
| 110 | B.TECH INFORMATION TECHNOLOGY | R-2013 | 1.09 MB | Download |
| 111 | B.TECH. AGRICULTURAL ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.95 MB | Download |
| 112 | B.TECH. AGRICULTURAL ENGINEERING Sem III To VIII | R-2021 | 0.45 MB | Download |
| 113 | B.Tech. ARTIFICAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE | R-2017 | 0.39 MB | Download |
| 114 | B.Tech. BIOTECHNOLOGY | R-2017 | 1.33 MB | Download |
| 115 | B.TECH. BIOTECHNOLOGY | R-2013 | 0.56 MB | Download |
| 116 | B.Tech. BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMICAL ENGINEERING | R-2017 | 0.71 MB | Download |
| 117 | B.TECH. BIOTECHNOLOGY Sem I & II | R-2021 | 0.90 MB | Download |
| 118 | B.TECH. BIOTECHNOLOGY Sem III to VIII | R-2021 | 6.09 MB | Download |
| 119 | B.Tech. CHEMICAL AND ELECTROCHEMICAL ENGINEERING | R-2017 | 1.22 MB | Download |
| 120 | B.TECH. CHEMICAL AND ELECTROCHEMICAL ENGINEERING | R-2013 | 0.51 MB | Download |
| 121 | B.TECH. CHEMICAL AND ELECTROCHEMICAL ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 1.30 MB | Download |
| 122 | B.Tech. Chemical and Electrochemical Engineering Sem III To VIII | R-2021 | 1.27 MB | Download |
| 123 | B.Tech. CHEMICAL ENGINEERING | R-2017 | 1.21 MB | Download |
| 124 | B.TECH. CHEMICAL ENGINEERING | R-2013 | 0.55 MB | Download |
| 125 | B.TECH. CHEMICAL ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 2.11 MB | Download |
| 126 | B.TECH. CHEMICAL ENGINEERING Sem III To VIII | R-2021 | 0.54 MB | Download |
| 127 | B.Tech. COMPUTER SCIENCE AND BUSINESS SYSTEMS | R-2017 | 0.31 MB | Download |
| 128 | B.Tech. FASHION TECHNOLOGY | R-2017 | 1.09 MB | Download |
| 129 | B.TECH. FASHION TECHNOLOGY | R-2013 | 0.46 MB | Download |
| 130 | B.Tech. FOOD TECHNOLOGY | R-2017 | 1.19 MB | Download |
| 131 | B.TECH. FOOD TECHNOLOGY | R-2013 | 0.48 MB | Download |
| 132 | B.TECH. FOOD TECHNOLOGY Sem I & II | R-2021 | 0.71 MB | Download |
| 133 | B.TECH. FOOD TECHNOLOGY Sem III to VIII | R-2021 | 0.47 MB | Download |
| 134 | B.Tech. HANDLOOM AND TEXTILE TECHNOLOGY | R-2017 | 1.44 MB | Download |
| 135 | B.TECH. HANDLOOM AND TEXTILE TECHNOLOGY | R-2013 | 0.49 MB | Download |
| 136 | B.TECH. INFORMATION TECHNOLOGY Sem III To VIII | R-2021 | 1.25 MB | Download |
| 137 | B.Tech. PETROCHEMICAL TECHNOLOGY | R-2017 | 1.17 MB | Download |
| 138 | B.TECH. PETROCHEMICAL TECHNOLOGY | R-2013 | 0.68 MB | Download |
| 139 | B.TECH. PETROCHEMICAL TECHNOLOGY Sem I & II | R-2021 | 0.95 MB | Download |
| 140 | B.TECH. PETROCHEMICAL TECHNOLOGY Sem III to VIII | R-2021 | 0.42 MB | Download |
| 141 | B.Tech. PETROLEUM ENGINEERING | R-2017 | 1.13 MB | Download |
| 142 | B.TECH. PETROLEUM ENGINEERING | R-2013 | 0.46 MB | Download |
| 143 | B.TECH. PETROLEUM ENGINEERING Sem I & II | R-2021 | 0.89 MB | Download |
| 144 | B.TECH. PETROLEUM ENGINEERING Sem III to VIII | R-2021 | 6.64 MB | Download |
| 145 | B.Tech. PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY | R-2017 | 1.40 MB | Download |
| 146 | B.TECH. PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY | R-2013 | 0.57 MB | Download |
| 147 | B.TECH. PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY Sem I & II | R-2021 | 0.71 MB | Download |
| 148 | B.TECH. PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY Sem III to VIII | R-2021 | 0.64 MB | Download |
| 149 | B.TECH. PLASTIC TECHNOLOGY | R-2013 | 0.80 MB | Download |
| 150 | B.Tech. PLASTICS TECHNOLOGY | R-2017 | 1.24 MB | Download |
| 151 | B.TECH. PLASTICS TECHNOLOGY Sem I & II | R-2021 | 0.72 MB | Download |
| 152 | B.TECH. PLASTICS TECHNOLOGY Sem III to VIII | R-2021 | 0.53 MB | Download |
| 153 | B.Tech. POLYMER TECHNOLOGY | R-2017 | 1.17 MB | Download |
| 154 | B.TECH. POLYMER TECHNOLOGY | R-2013 | 0.53 MB | Download |
| 155 | B.Tech. TEXTILE CHEMISTRY | R-2017 | 1.10 MB | Download |
| 156 | B.TECH. TEXTILE CHEMISTRY | R-2013 | 0.51 MB | Download |
| 157 | B.TECH. TEXTILE CHEMISTRY Sem I & II | R-2021 | 1.04 MB | Download |
| 158 | B.TECH. TEXTILE CHEMISTRY Sem III to VIII | R-2021 | 1.53 MB | Download |
| 159 | B.Tech. TEXTILE TECHNOLOGY | R-2017 | 1.24 MB | Download |
| 160 | B.TECH. TEXTILE TECHNOLOGY | R-2013 | 0.47 MB | Download |
| 161 | B.TECH. TEXTILE TECHNOLOGY Sem I & II | R-2021 | 0.76 MB | Download |
| 162 | B.TECH. TEXTILE TECHNOLOGY Sem III To VIII | R-2021 | 0.56 MB | Download |
| 163 | M.ARCH (CONSERVATION) | R-2017 | 0.29 MB | Download |
| 164 | M.ARCH. | R-2017 | 0.23 MB | Download |
| 165 | M.ARCH. (ENVIRONNEMENTAL ARCHITECTURE) | R-2017 | 0.34 MB | Download |
| 166 | M.ARCH. (REAL ESTATE DEVELOPMENT) | R-2017 | 0.21 MB | Download |
| 167 | M.E. AERONAUTICAL ENGINEERING | R-2017 | 0.57 MB | Download |
| 168 | M.E. AEROSPACE TECHNOLOGY | R-2017 | 0.60 MB | Download |
| 169 | M.E. AUTOMOBILE ENGINEERING | R-2017 | 0.94 MB | Download |
| 170 | M.E. BIGDATA ANALYTICS | R-2017 | 0.46 MB | Download |
| 171 | M.E. BIOMEDICAL ENGINEERING | R-2017 | 0.63 MB | Download |
| 172 | M.E. BIOMETRICS AND CYBER SECURITY | R-2017 | 0.81 MB | Download |
| 173 | M.E. CAD / CAM | R-2017 | 0.58 MB | Download |
| 174 | M.E. COMMUNICATION AND NETWORKING | R-2017 | 0.91 MB | Download |
| 175 | M.E. COMMUNICATION SYSTEMS | R-2017 | 0.92 MB | Download |
| 176 | M.E. COMPUTER AIDED DESIGN | R-2017 | 0.62 MB | Download |
| 177 | M.E. COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING | R-2017 | 0.70 MB | Download |
| 178 | M.E. COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | R-2017 | 0.80 MB | Download |
| 179 | M.E. CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT | R-2017 | 0.22 MB | Download |
| 180 | M.E. CONTROL AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | R-2017 | 0.29 MB | Download |
| 181 | M.E. DIGITAL SIGNAL PROCESSING | R-2017 | 0.71 MB | Download |
| 182 | M.E. E-LEARNING TECHNOLOGIES | R-2017 | 0.61 MB | Download |
| 183 | M.E. ELECTRICAL DRIVES AND EMBEDDED CONTROL | R-2017 | 0.28 MB | Download |
| 184 | M.E. ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | R-2017 | 0.91 MB | Download |
| 185 | M.E. ELECTRONICSAND COMMUNICATION ENGINEERING (INDUSTRY INTEGRATED) | R-2017 | 0.51 MB | Download |
| 186 | M.E. EMBEDDED SYSTEM TECHNOLOGIES | R-2017 | 0.33 MB | Download |
| 187 | M.E. ENERGY ENGINEERING | R-2017 | 0.73 MB | Download |
| 188 | M.E. ENGINEERING DESIGN | R-2017 | 0.70 MB | Download |
| 189 | M.E. ENVIRONMENTAL ENGINEERING | R-2017 | 0.34 MB | Download |
| 190 | M.E. INDUSTRIAL ENGINEERING | R-2017 | 0.52 MB | Download |
| 191 | M.E. INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING | R-2017 | 0.57 MB | Download |
| 192 | M.E. INFRASTRUCTURE ENGINEERING AND MANAGEMENT | R-2017 | 0.25 MB | Download |
| 193 | M.E. INSTRUMENTATION ENGINEERING | R-2017 | 0.28 MB | Download |
| 194 | M.E. INTERNAL COMBUSTION ENGINEERING | R-2017 | 0.50 MB | Download |
| 195 | M.E. MANUFACTURING ENGINEERING | R-2017 | 0.65 MB | Download |
| 196 | M.E. MECHATRONICS | R-2017 | 0.86 MB | Download |
| 197 | M.E. MEDICAL ELECTRONICS | R-2017 | 0.53 MB | Download |
| 198 | M.E. MOBILE AND PERVASIVE COMPUTING | R-2017 | 0.73 MB | Download |
| 199 | M.E. MULTIMEDIA TECHNOLOGY | R-2017 | 0.67 MB | Download |
| 200 | M.E. POWER ELECTRONICS AND DRIVES | R-2017 | 0.29 MB | Download |
| 201 | M.E. POWER SYSTEMS ENGINEERING | R-2017 | 0.30 MB | Download |
| 202 | M.E. PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT | R-2017 | 0.67 MB | Download |
| 203 | M.E. SOFTWARE ENGINEERING | R-2017 | 0.74 MB | Download |
| 204 | M.E. SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING | R-2017 | 0.23 MB | Download |
| 205 | M.E. STRUCTURAL ENGINEERING | R-2017 | 0.23 MB | Download |
| 206 | M.E. THERMAL ENGINEERING | R-2017 | 0.73 MB | Download |
| 207 | M.E. VLSI DESIGN | R-2017 | 0.53 MB | Download |
| 208 | M.E. VLSI DESIGN AND EMBEDDED SYSTEMS | R-2017 | 0.69 MB | Download |
| 209 | M.E.APPLIED ELECTRONICS | R-2017 | 0.90 MB | Download |
| 210 | M.TECH ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY | R-2017 | 0.25 MB | Download |
| 211 | M.TECH POLYMER SCIENCE AND ENGINEERING | R-2017 | 0.42 MB | Download |
| 212 | M.TECH. BIOPHARMACEUTICAL TECHNOLOGY | R-2017 | 0.33 MB | Download |
| 213 | M.TECH. BIOTECHNOLOGY | R-2017 | 0.34 MB | Download |
| 214 | M.TECH. CHEMICAL ENGINEERING | R-2017 | 0.24 MB | Download |
| 215 | M.TECH. INFORMATION TECHNOLOGY | R-2017 | 0.65 MB | Download |
| 216 | M.TECH. NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY | R-2017 | 0.22 MB | Download |
| 217 | M.TECH. PETROLEUM REFINING AND PETROCHEMICALS | R-2017 | 0.21 MB | Download |
| 218 | M.TECH. PLASTICS TECHNOLOGY | R-2017 | 0.30 MB | Download |
| 219 | M.TECH. REMOTE SENSING | R-2017 | 0.24 MB | Download |
| 220 | M.TECH.TEXTILE TECHNOLOGY | R-2017 | 0.46 MB | Download |
| 221 | M.TECH.TEXTILE TECHNOLOGY (WITH SPECIALIZATION IN TEXTILE CHEMISTRY) | R-2017 | 0.34 MB | Download |
| 222 | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | R-2021 | 1.54 MB | Download |
| 223 | MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Part Time | R-2021 | 0.45 MB | Download |
| 224 | Master of Computer Applications - MCA | R-2017 | 1.15 MB | Download |
| 225 | Master of Computer Applications - MCA | R-2013 | 0.48 MB | Download |
Frequently asked questions
Which syllabus regulations are available?
Syllabi for Anna University regulations R-2013, R-2017 and R-2021, covering B.E., B.Tech and B.Arch programmes, and postgraduate programmes such as M.E., M.Tech, MBA and MCA.
Which regulation applies to me?
Usually the one in force when you were admitted: R-2021 for students who joined from 2021, R-2017 for 2017 to 2020 batches, and R-2013 for earlier batches. Your college can confirm.
Why are some R-2021 syllabi split into two files?
For several departments, R-2021 publishes semesters I & II (common first year) separately from semesters III to VIII, so both files are listed.
Is this the official syllabus?
The files are the university's syllabus documents. The university can publish amendments, so check Anna University's website for the latest version before exams.
Comments
0Please sign in to leave a comment.
No comments yet
Be the first to share your thoughts!